Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 80 |
| Kemarin | : | 55 |
| Total | : | 23.722 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.141 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 53 | 2,75% | 30 | 1,56% | 23 | 1,19% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 444 | 23,02% | 226 | 11,72% | 218 | 11,30% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 452 | 23,43% | 223 | 11,56% | 229 | 11,87% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 980 | 50,80% | 491 | 25,45% | 489 | 25,35% |
| JUMLAH | 1929 | 100,00% | 970 | 50,29% | 959 | 49,71% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1929 | 100,00% | 970 | 50,29% | 959 | 49,71% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Garunggang
970 970
959 1929
1929
TOTAL : 1929 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Dusun VII Tanjung Bunga Desa Garunggang Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Prov.Sumut. |
| Desa | : | Garunggang |
| Kecamatan | : | Kuala |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20772 |
| Anggaran | : | Rp 1.681.275.000,00 |
| Realisasi | : | RP 909.469.400,00 |
54.09%
| Anggaran | : | Rp 1.721.930.000,00 |
| Realisasi | : | RP 848.178.000,00 |
49.26%
| Anggaran | : | Rp 1.024.750.000,00 |
| Realisasi | : | RP 536.750.000,00 |
52.38%
| Anggaran | : | Rp 35.326.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 621.199.000,00 |
| Realisasi | : | RP 372.719.400,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 628.864.000,00 |
| Realisasi | : | RP 374.949.000,00 |
59.62%
| Anggaran | : | Rp 551.894.000,00 |
| Realisasi | : | RP 333.429.000,00 |
60.42%
| Anggaran | : | Rp 172.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 45.000.000,00 |
26.16%
| Anggaran | : | Rp 137.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 28.500.000,00 |
20.73%
| Anggaran | : | Rp 231.672.000,00 |
| Realisasi | : | RP 66.300.000,00 |
28.62%